Gigabit_Japan_103.250.4.216_32 IP_200Mbps burstable to 400Mbps (China)

(2025-04-07)

Summary :

Server Zone Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time Failed IPs
Gigabit_Japan_103.250.4.216_32 IP_200Mbps burstable to 400Mbps (China)Maindvi612 min (10.2 hrs)115230 min191382 min32

Review :

Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)

Breakdown IP Performance :

No. IP Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time
1103.250.4.14930 min (0.5 hrs)816 min714 min
2103.250.4.14430 min (0.5 hrs)510 min1020 min
3103.250.4.13330 min (0.5 hrs)48 min1122 min
4103.250.4.16324 min (0.4 hrs)714 min510 min
5103.250.4.15424 min (0.4 hrs)510 min714 min
6103.250.4.14524 min (0.4 hrs)24 min1020 min
7103.250.4.14124 min (0.4 hrs)24 min1020 min
8103.250.4.21622 min (0.4 hrs)48 min714 min
9103.250.4.16022 min (0.4 hrs)48 min714 min
10103.250.4.15922 min (0.4 hrs)48 min714 min
11103.250.4.15222 min (0.4 hrs)24 min918 min
12103.250.4.15022 min (0.4 hrs)612 min510 min
13103.250.4.14722 min (0.4 hrs)36 min816 min
14103.250.4.14622 min (0.4 hrs)612 min510 min
15103.250.4.14220 min (0.3 hrs)510 min510 min
16103.250.4.13920 min (0.3 hrs)12 min918 min
17103.250.4.13420 min (0.3 hrs)48 min612 min
18103.250.4.15318 min (0.3 hrs)24 min714 min
19103.250.4.13618 min (0.3 hrs)36 min612 min
20103.250.4.15716 min (0.3 hrs)48 min48 min
21103.250.4.14816 min (0.3 hrs)36 min510 min
22103.250.4.14316 min (0.3 hrs)24 min612 min
23103.250.4.14016 min (0.3 hrs)24 min612 min
24103.250.4.13816 min (0.3 hrs)510 min36 min
25103.250.4.15614 min (0.2 hrs)48 min36 min
26103.250.4.15514 min (0.2 hrs)48 min36 min
27103.250.4.16212 min (0.2 hrs)24 min48 min
28103.250.4.15812 min (0.2 hrs)48 min24 min
29103.250.4.15112 min (0.2 hrs)12 min510 min
30103.250.4.13712 min (0.2 hrs)24 min48 min
31103.250.4.16110 min (0.2 hrs)36 min24 min
32103.250.4.13510 min (0.2 hrs)24 min36 min
Grand Total612115230191382

Last Week Server Status :

PRTG SERVER HEALTH legend

2025-03-31 (Monday)

2025-04-01 (Tuesday)

2025-04-02 (Wednesday)

2025-04-03 (Thursday)

2025-04-04 (Friday)

2025-04-05 (Saturday)

2025-04-06 (Sunday)